سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy A23 والمميزات والعيوب , موبايل سامسونج جالاكسي A23، سعة تخزين 128 جيجابايت، رام 4/6/8 جيجابايت، لون خوخي , لون ازرق
| نظام التشغيل | اندرويد 10.0 |
|---|---|
| ذاكرة رام | 4 |
| أبعاد الشحنة | 20 x 12 x 2 سم; 200 جرامات |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | SM-A235F/DSN |
| مميزات العرض الأخرى | لاسلكي |
| عامل الشكل | Bar |
| اللون | برتقالي |
| تصنيف طاقة البطارية | 4000 معدل غير معروف |
| ماذا يوجد في الصندوق | محول |
Samsung Galaxy A32 - سعر ومواصفات الموبايل
الهيكل
| الابعاد | 164.2 × 76.1 × 9.1 ملم (6.46 × 3.00 × 0.36 بوصة) |
| الوزن | 205 جرام (7.23 أوقية) |
| الألوان | أبيض، أزرق، بنفسجي، أسود |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة، تستحوذ الشاشة على 81.6% من جسم الهاتف |
| النوع | IPS LCD، كابستيف، تعمل باللمس، 16 مليون |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
| البكسل في كل نقطة | 270 بكسل في الانش |
| الحماية | - |
| اللمس المتعدد |
المواصفات الداخلية
| أجهزة الاستشعار | البصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، التقارب، البوصلة |
| Chipset | ميديا تيك MT6853 Dimensity 720 5G - دقه تصنيع (7 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة CPU Type 1: Arm Cortex-A76 @ Up to 2GHz CPU Type 2: Arm Cortex-A55 @ Up to 2GHz CPU Bit: 64-bit |
| معالج رسومي (GPU) | Arm Mali-G57 MC3 |
| الذاكرة العشوائية | 4/6/8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
| منفذ ذاكرة إضافية | نعم، ميكرو SDXC |
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.